Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Premessa | 2006 | Marzocca, Ottavio |
2 | Introduzione | 2005 | Limnatis NG; Pastore L |
3 | Premessa | 2007 | PASTORE L |
4 | Introduzione | 2006 | Limnatis NG; Pastore L |
5 | PREMESSA | 2013 | SEMERARI F |
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Premessa | 2006 | Marzocca, Ottavio |
2 | Introduzione | 2005 | Limnatis NG; Pastore L |
3 | Premessa | 2007 | PASTORE L |
4 | Introduzione | 2006 | Limnatis NG; Pastore L |
5 | PREMESSA | 2013 | SEMERARI F |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel