Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Presentazione | 1998 | PELLICANI M; DI COMITE L |
2 | Presentazione | 2001 | PELLICANI M |
3 | Presentazione | 2002 | PELLICANI M; DI COMITE L |
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Presentazione | 1998 | PELLICANI M; DI COMITE L |
2 | Presentazione | 2001 | PELLICANI M |
3 | Presentazione | 2002 | PELLICANI M; DI COMITE L |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel