Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Presentazione | 1982 | TODISCO L |
2 | Prefazione a C. Giulio Igino, L'astronomia | 1988 | PIACENTE L |
3 | PREFAZIONE | 1988 | GIRARDI M |
4 | Introduzione | 1982 | Vitelli F |
5 | PREFAZIONE | 1986 | GIRARDI M |
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Presentazione | 1982 | TODISCO L |
2 | Prefazione a C. Giulio Igino, L'astronomia | 1988 | PIACENTE L |
3 | PREFAZIONE | 1988 | GIRARDI M |
4 | Introduzione | 1982 | Vitelli F |
5 | PREFAZIONE | 1986 | GIRARDI M |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel